Untersuchungsmaterial: | 1 ml EDTA-Blut |
Info: | Alternativmaterial: Zellreicher Backenabstrich Tierart: Hund Rassen: alle Rassen Die braune Fellfarbe wird vom Gen TRP1 an einem bestimmten Abschnitt der DNA, dem sogenannten B-Lokus, bestimmt. Allelische Reihe: B dominant über bd, bc, bs. |
Methode: | PCR |
Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
Testdauer: | 6 Tage |
Labor: | Fremdlaborleistung (akkreditiert) |
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.