Untersuchungsmaterial: | 500 µl NaF-Plasma |
Info: | Alternativmaterial: NaF-Blut Der Parameter ist Bestandteil der Xylose-Belastungstests, die beim Pferd zum Nachweis enteraler Resorptionstörungen durchgeführt werden. Xylose (Holzzucker) ist eine Zuckerart mit, im Vergleich zur Saccharose, reduzierter Süßkraft. Der Umstand, daß die Substanz enteral resorbiert und unverstoffwechselt wieder ausgeschieden wird, ermöglicht ihre Verwendung in der Diagnostik von Darmpassagezeiten und Resorptionsvorgängen. |
Methode: | Photometrie |
Dimension: | mg/l |
Alternative Dimension: | mmol/l (Faktor: 0.00666) Einheiten‑Rechner |
Ansatztage: | bei Bedarf |
Testdauer: | 4 Tage |
Labor: | Fremdlaborleistung (nicht akkreditiert) |
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.