Untersuchungsmaterial: | 1 ml Serum + 1ml EDTA-Blut |
Info: | Alternativmaterial: Heparinplasma Informationen zu den einzelnen Parametern finden sie bei den jeweiligen Untersuchungen. |
Beinhaltet folgende Untersuchungen: | Harnstoff (Serum (S)) Creatinin (enzymatisch) (Serum (S)) Cholesterin, gesamt (Serum (S)) Triglyceride (Serum (S)) Eiweiß, gesamt (Serum (S)) Phosphat, anorganisch (Serum (S)) Natrium (ISE) (S) (Serum (S)) Kalium (ISE) (S) (Serum (S)) Calcium (Serum (S)) Chlorid (ISE) (S) (Serum (S)) Bilirubin, direkt (Serum (S)) Bilirubin, gesamt (Serum (S)) GOT (AST) (Serum (S)) Gamma-GT (Serum (S)) CK (nach IFCC) (Serum (S)) Glucose (S) (Serum (S)) Albumin (Serum (S)) Blutbild, großes (EDTA-Blut (EB)) Globuline, gesamt (Serum (S)) Bilirubin, indirekt (Serum (S)) |
Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
Testdauer: | 1 Tag |
Indikation/Bedeutung: | Suchtest bei bestehender Erkrankung, Screening im Rahmen der Gesundheitsvorsorge. |
Labor: | Berlin, Freiburg, Ingelheim, Moers |
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.