Untersuchungsmaterial: | 1 ml EDTA-Blut, 1 ml Serum, 2 Blutausstriche |
Info: | Suchtest bei bestehender Erkrankung bzw. Screening-Profil im Rahmen der Gesundheitsvorsorge (inkl. SAA, ohne die Spurenelemente Kupfer, Selen und Zink). |
Beinhaltet folgende Untersuchungen: | Harnstoff (Serum (S)) Creatinin (enzymatisch) (Serum (S)) Triglyceride (Serum (S)) Eiweiß, gesamt (Serum (S)) Phosphat, anorganisch (Serum (S)) Natrium (ISE) (S) (Serum (S)) Kalium (ISE) (S) (Serum (S)) Calcium (Serum (S)) Chlorid (ISE) (S) (Serum (S)) Eisen (Serum (S)) Bilirubin, direkt (Serum (S)) Bilirubin, gesamt (Serum (S)) GLDH (Serum (S)) GOT (AST) (Serum (S)) Gamma-GT (Serum (S)) Alk. Phosphatase (AP) (Serum (S)) LDH (Serum (S)) CK (nach IFCC) (Serum (S)) Glucose (S) (Serum (S)) Gallensäuren, gesamt (Serum (S)) Albumin (Serum (S)) Blutbild, großes (EDTA-Blut (EB)) Magnesium (Farbtest) (Serum (S)) Globuline, gesamt (Serum (S)) Serum Amyloid A (Pferd, Katze) zum Profil (Serum (S)) Bilirubin, indirekt (Serum (S)) |
Ansatztage: | Mo Di Mi Do Fr Sa So |
Testdauer: | 1 Tag |
Indikation/Bedeutung: | Suchtest bei bestehender Erkrankung, Screening im Rahmen der Gesundheitsvorsorge. |
Labor: | Berlin, Freiburg, Ingelheim, Moers |
Die Kosten werden für den i. d. R. genutzten 1,15-fachen GOÄ-Satz dargestellt. Wird die Untersuchung nicht in Ihrem regionalen Labor durchgeführt, erfolgt die Analyse in dem Labor, das im Leistungsverzeichnis genannt ist. In diesem Fall gilt der dort für die Untersuchung angegebene Preis.